| سازنده D_Link | سازنده |
| شبکه قابل پشتیبانی 4G,3G,LTE | شبکه قابل پشتیبانی |
| تعداد آنتن 4 عدد | تعداد آنتن |
| نوع آنتن آنتن های خارجی | نوع آنتن |
| نوع سیم کارت مینی | نوع سیم کارت |
| کلید WPS , Reset , Power | کلید |
| نشانگر LED دارد | نشانگر LED |
| استاندارد شبکه Wireless استانداردهای IEEE شبکه بیسیم 802.11b/802.11g/802.11n (WiFi 4)/802.11ac (WiFi 5) | استاندارد شبکه Wireless |
| فرکانس عملکرد 2.4 - 5.0 گیگاهرتز | فرکانس عملکرد |
| امنیت SPI Firewall/DoS/Port Filtering/IP & MAC Filtering/URL Filtering | امنیت |
| مدیریت مدیریت تنظیمات روتر از طریق وب | مدیریت |
| VPN PPTP/L2TP | VPN |
| سرعت انتقال داده 300+867 مگابیت بر ثانیه | سرعت انتقال داده |
| درگاه USB دارد | درگاه USB |
| درگاه سیمکارت دارد | درگاه سیمکارت |
| پورت شبکه RJ-45 | پورت شبکه |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
| ویژگیها UDP ,ICMP ,TCP ,Ethernet ARP ,IPoE ,Broadcasting Internet Datagrams ,Internet Standard Subnetting ,QoS(Quality of Service) ,PPP in HDLC-like Framing ,PPP Internet Protocol Control Protocol ,RFC1042 ,DMZ ,Virtual Server ,NAT ,NAPT ,ALG ,IGMP proxy ,MLD for IPTV ,TR-069 ,Logs and statistics ,DDNS / دمای عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتیگراد / حداکثر انرژی مصرفی 12 ولت ,1.5 آمپر / حافظه 64 مگابایت رم و 8 مگابایت حافظه ذخیرهسازی فلش / فناوری های افزایش سرعت OFDM ,BPSK ,QPSK ,16-QAM ,64-QAM ,256-QAMc ,DSSS ,D | ویژگیها |
