| Boyutlar | 146.7x71.5x7.65 میلیمتر |
| Ağırlık | 174 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Süper Retina XDR OLED |
| SIM kart açıklaması | Nano boyut (8,8 x 12,3 mm) |
| Boyut | 6,1 inç |
| Vücut yapısı | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه
فریم از جنس آلومینیومی
صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی
دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک)
دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر |
| Özel özellikler | دارای بدنه مقاوم ,مجهز به حسگر تشخیص چهره ,مقاوم در برابر آب ,مناسب بازی ,مناسب عکاسی |
| çözünürlük | 1170×2532 |
| Piksel yoğunluğu | 460 پیکسل بر اینچ |
| SIM kart numarası | iki ürün |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
| Giriş zamanı | 14 سپتامبر 2021 |
| En boy oranı | 19.5:9 |
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| Modeli | iPhone 13 CH |
| ürün kimliği | |
| Diğer özellikler | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک
طیف وسیع رنگ
True-tone
Super Retina XDR OLED
HDR10
Dolby Vision
800 nits (typ)
1200 nits (peak)
Siri natural language commands and dictation
Ultra Wideband (UWB) support |
| yonga | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
| İşlemci türü | 64 bit |
| iletişim ağları | 2G ,3G ,4G ,5G |
| 2G ağı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
CDMA 800 / 1900
برای هردو سیمکارت |
| Dahili bellek | 128 GB |
| 3G ağı | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
CDMA2000 1xEV-DO |
| RAM miktarı | Dört gigabayt |
| 4G ağı | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2633, A2634, A2635 |
| Hafıza kartı desteği | Hafıza kartı desteği yok |
| 5G ağı | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2633 |
| İletişim teknolojileri | GPRS ,NFC ,QZSS ,Wi-Fi ,بلوتوث |
| Radyo | bulunmamaktadır |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS ,GALILEO ,Quasi-Zenith|QZSS ,BDS ,GPS |
| İletişim portları | Yıldırım |
| Bluetooth sürümü | 5.0 |
| Telefonun arkasındaki kameralar | 2 kamera modülü |
| Fotoğraf çözünürlüğü | 12 megapiksel |
| Odaklanma teknolojisi | Otomatik Odaklama |
| Oklar | Dual LED Dual Tone |
| Kamera yetenekleri | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل
- حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization)
- حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)
HDR (photo/panorama)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR |
| Çekim | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120)
Dolby Vision HDR (up to XXfps)
ProRes
Center Stage
دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی
قابلیت فیلمبرداری HDR
ضبط صدای استریو |
| özçekim kamerası | دارای یک حسگر سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی
دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch)
SL 3D
depth/biometrics sensor
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps)
همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| Hoparlör | Müzik seti |
| ses çıkışı | Yıldırım |
| Gruplandırma | پرچمدار |
| işletim sistemi | iOS |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 15 |
| Sensörler | قطبنما (Compass) ,شتابسنج (Accelerometer) ,مجاورت (Proximity) ,فشارسنج (Barometer) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| Pil özellikleri | باتری لیتیوم پلیمر با میزان ظرفیت 3240
قابلیت شارژ سریع با توان 23 وات
دارای فناوری USB Power Delivery 2.0
دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)
دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات
شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه
پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت
پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت
2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 |
| Dahil edilen öğeler | Kılavuzlar |
| Eşlik eden öğelerin diğer açıklamaları | کابل لایتنینگ / آداپتور شارژر 20 وات (دو پین یا سه پین خواهد بود) |
| Merkezi işlemci | 2x GHz Avalanche + 4x GHz Blizzard |
| CPU frekansı | 3.32 - 1.82 گیگاهرتز |
| GPU | Apple GPU 4-core graphics |
| Ekran teknolojisi | Süper Retina XDR OLED |
| Ekran boyutu aralığı | 6,0 inç ve daha büyük |
| Ekran çözünürlüğü | 1170×2532 |
| Ekran-gövde oranı | 86 |
| Telefon ekran koruyucusu türü | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| iletişim ağları | 2G ,3G ,4G ,5G |
| Desteklenebilir telekomünikasyon ve iletişim ağları | GPRS ,NFC ,QZSS ,Wi-Fi ,بلوتوث |
| Konumu görüntüle (GPS) | BDS ,GALILEO ,GLONASS ,GPS ,Quasi-Zenith|QZSS |
| Wi-Fi türü (versiyon) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| ean | |
| به روز رسانی | 27 Eki 2025 12:08 |