| Boyutlar | 146.7x71.5x7.7 میلیمتر | 
| Harici hafıza kartı açıklaması | عدم پشتیبانی | 
| Ağırlık | 204 گرم | 
| فناوری صفحهنمایش | Süper Retina XDR OLED | 
| SIM kart açıklaması | Nano boyut (8,8 x 12,3 mm) | 
| Boyut | 6,1 inç | 
| Vücut yapısı | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / 
دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) / 
صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ  ceramic glass / 
دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش | 
| Özel özellikler | مقاوم در برابر آب ,مناسب بازی ,مناسب عکاسی ,مناسب عکاسی سلفی | 
| çözünürlük | 2532x1170 | 
| Piksel yoğunluğu | 460 پیکسل بر اینچ | 
| SIM kart numarası | bir sayı | 
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 | 
| Ana Özellikler | پارتنامبرهای ZDA-ZBA-BA-RS-RO-Y-B-CZ-FD-X-GR-MG-NF مربوط به اروپا از نظر مشخصات تفاوتی با یکدیگر ندارند
صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / 
صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت / | 
| Giriş zamanı | 14 سپتامبر 2021 | 
| En boy oranı | 19.5:9 | 
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass | 
| Modeli | iPhone 13 Pro | 
| Diğer özellikler | Siri natural language commands and dictation | 
| yonga | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | 
| İşlemci türü | 64 bit | 
| iletişim ağları | 2G ,3G ,4G ,5G | 
| 2G ağı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
CDMA 800 / 1900 | 
| Dahili bellek | Bir terabayt | 
| 3G ağı | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
CDMA2000 1xEV-DO
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | 
| RAM miktarı | Altı gigabayt | 
| 4G ağı | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 - A2341 | 
| Hafıza kartı desteği | Hafıza kartı desteği yok | 
| 5G ağı | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 20|800, 25|1900, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700, 71|600, 77| 3700, 78|3500, 79|4700, 71|4700 - A2341
260|39
 - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400
 - Common name: Ka-band	
 - Uplink / Downlink (GHz): 37.00 – 40.00
261|28
 - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400
 - Common name: Ka-band	
 - Uplink / Downlink (GHz): 27.50 – 28.35	
Sub6/mmWave
A2341 | 
| İletişim teknolojileri | NFC ,QZSS ,Wi-Fi ,بلوتوث | 
| Radyo | bulunmamaktadır | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / 
dual-band / 
hotspot | 
| Bluetooth | A2DP /
LE | 
| فنآوری موبایل | GLONASS, GALILEO, BDS, GPS | 
| İletişim portları | Yıldırım | 
| Bluetooth sürümü | 5.0 | 
| Telefonun arkasındaki kameralar | 4 kamera modülü | 
| Fotoğraf çözünürlüğü | 12 megapiksel | 
| Odaklanma teknolojisi | Dual Pixel | 
| Oklar | Dual LED Dual Tone | 
| Kamera yetenekleri | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) / 
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / 
دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / 
دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch)، زاویه دید 120 درجهای / 
دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) / 
Quad-LED dual-tone flash / 
HDR (photo/panorama) / 
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / 
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / 
قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / 
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / 
قابلیت عکاسی HDR | 
| Çekim | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / 
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) / 
Dolby Vision HDR (up to 60fps) / 
stereo sound rec / 
قابلیت فیلمبرداری HDR / 
ضبط صدای استریو / 
Cinematic mode (1080p@30fps) | 
| özçekim kamerası | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) / 
سنسور (depth/biometrics sensor) SL 3D / 
SL 3D / 
depth/biometrics sensor / 
قابلیت عکاسی HDR / 
فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) /
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) / 
همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | 
| Hoparlör | Müzik seti | 
| ses çıkışı | Yıldırım | 
| Ek ses açıklamaları | Stereo Speakers | 
| Gruplandırma | پرچمدار | 
| işletim sistemi | iOS | 
| İşletim sistemi sürümü | iOS 15 | 
| Sensörler | قطبنما (Compass) ,شتابسنج (Accelerometer) ,مجاورت (Proximity) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | 
| Pil özellikleri | باتری لیتیو-یون با میزان ظرفیت 3095 میلیآمپرساعت | 
| Arama ücreti oranı | 17 ساعت و 23 دقیقه | 
| Dahil edilen öğeler | دفترچه راهنما ,کابل Lightning | 
| Eşlik eden öğelerin diğer açıklamaları | فاقد آداپتور شارژر | 
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | 
| Merkezi işlemci | 2x Avalanche + 4x Blizzard | 
| CPU frekansı | 1.82 - 3.23 گیگاهرتز | 
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) GPU | 
| Ekran teknolojisi | Süper Retina XDR OLED | 
| Ekran boyutu aralığı | 6,0 inç ve daha büyük | 
| Ekran çözünürlüğü | 2532x1170 | 
| Ekran-gövde oranı | 86 | 
| Telefon ekran koruyucusu türü | Scratch-Resistant Ceramic Glass | 
| iletişim ağları | 2G ,3G ,4G ,5G | 
| Desteklenebilir telekomünikasyon ve iletişim ağları | NFC ,QZSS ,Wi-Fi ,بلوتوث | 
| Konumu görüntüle (GPS) | BDS ,GALILEO ,GLONASS ,GPS | 
| Wi-Fi türü (versiyon) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / 
dual-band / 
hotspot | 
| ean |  | 
| به روز رسانی | 27 Eki 2025 21:42 |